MVR COMPRESOR DE VAPOR

MVR COMPRESOR DE VAPOR
- Materail:Acero Inoxidable 2205
- Sellado: Sellado mecánico
- Temperatura delta:20℃
- Capacidad:200-12000kg/hour
- Motor:0.75-280kw
- Diámetro:50-300mm
- Modelo de transmisión:Correa o acoplamiento
Introducción
MVR es la abreviatura de tecnología de recompresión mecánica de vapor. Los productos de la serie ZQRSR son compresores de vapor desarrollados especialmente por nuestra empresa para el sistema MVR. La corrosión y las fugas de vapor a alta temperatura son dos problemas principales en el uso del compresor de vapor. Con base en nuestra experiencia acumulada durante muchos años, hemos resumido la solución de acero inoxidable 2205 + sello mecánico. El SS2205 tiene un mejor rendimiento químico y mecánico que el SS304 o 316. El sellado mecánico puede prevenir al 100% la fuga de vapor del eje.




Utilizados en Industria
- Concentración de fructosa
- Refinamiento de la medicina tradicional china
- Desalinización de aguas residuales industriales
- Desalinización de agua de mar
- Solución para la eliminación de basura
- Eliminación del líquido emulsionado de astillado
- Tratamiento de aguas de mina
- Tratamiento de aguas residuales de centrales eléctricas
- Tratamiento de aguas residuales de la fabricación de papel
- Aguas residuales químicas inorgánicas
- Tratamiento de agua concentrada por ósmosis inversa
- Utilización del agua recuperada para el reciclaje
Parámetros Técnicos
No. | MOD | Diámetro(mm) | Capacidad (m³/min) | Capacidad (kg/hr) | Succión | Descargar | Velocidad de rotación | ||
℃ | kpa abs | ℃ | kpa abs | ||||||
1 | ZQRSR80 | 80 | 0.5-6 | 10-150 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 1400-1800 |
2 | ZQRSR100 | 100 | 1-10 | 20-200 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 1200-1800 |
3 | ZQRSR125 | 125 | 1.5-19 | 30-400 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 980-1800 |
4 | ZQRSR150 | 150 | 3-26 | 50-600 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 800-1800 |
5 | ZQRSR200 | 200 | 15-55 | 300-1200 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 750-1600 |
6 | ZQRSR250D | 250 | 22-95 | 500-2000 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 750-1900 |
7 | ZQRSR250 | 250 | 27-85 | 600-1800 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 700-1500 |
8 | ZQRSR300 | 300 | 37-121 | 800-2600 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 700-1500 |
9 | ZQRF300 | 300 | 30-150 | 600-3200 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 400-980 |
10 | ZQRF350 | 350 | 37-180 | 800-4000 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 400-980 |
11 | ZQRF400 | 400 | 44-205 | 1000-4500 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 400-980 |
12 | ZQRG400 | 400 | 55-250 | 1200-5300 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 300-730 |
13 | ZQRG450 | 450 | 75-305 | 1500-6500 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 300-730 |
14 | ZQRG500 | 500 | 100-380 | 2000-8500 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 300-730 |
15 | ZQRZ600 | 600 | 120-450 | 2600-10000 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 300-730 |
16 | ZQRH600 | 600 | 200-560 | 4500-12000 | 85 | 57.81 | 105 | 116.6 | 250-590 |
1. La capacidad de evaporación y la capacidad de aire que se muestran en la tabla anterior se calculan con base en una temperatura de entrada de 85 °C y un aumento de temperatura de 20 °C.
2. Dado que cada sistema requiere diferentes temperaturas de entrada, aumento de temperatura y capacidad de evaporación, contáctenos para seleccionar el modelo de compresor de vapor.